Технические характеристики
| Диапазон помола ∮3-∮32 | Стандартные аксессуары | Дополнительные детали |
| Шлифовальный круг. Двигатель 1 л.с. | Запечатанная база, 1 комплект | Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN) ∮150*21T*31,75 мм |
| Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN) ∮150*21T*31,75 мм, 1 шт. | Кулачковый зажим №5 для стального сверла, 1 шт. | Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN) ∮69*17T*31,75 мм |
| Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN) ∮69*17T*31,75 мм, 1 шт. | Автоматический центрирующий 6-кулачковый патрон, 1 комплект | Шлифовальный круг SDC ∮150*21T*31,75 мм |
| Скорость вращения шлифовального круга: 4300 об/мин. | Фланец с противовесом, 1 комплект. | Шлифовальный круг SDC ∮69*17T*31,75 мм |
| Вес нетто/брутто: 158/206 кг | Втулка с конусным креплением Морзе MT2, MT3, 1 комплект. | |
| Размер упаковки: 87*72*151 см | Рабочая лампа 1 шт. | |
| Набор инструментов (1 шт.) | ||
| Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN) ∮150*21T*31,75 мм | ||
| Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN) ∮69*17T*31,75 мм |
*Все технические характеристики, размеры и особенности конструкции, представленные в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

